NOVIDADES

Defensoria Pública do RS divulga os aprovados da 4ª Fase – Tribuna - 
A Defensoria Pública do RS divulgou hoje (31/05) a lista dos aprovados na prova da 4ª Fase – Tribuna do...

Defensoria Pública do RS divulga os aprovados da 4ª Fase – Tribuna

31/05/2019
A Defensoria Pública do RS divulgou hoje (31/05) a lista dos aprovados na prova da 4ª Fase – Tribuna do Concurso à Carreira. Os áudios poderão ser retirados no dia 11 de junho das 10h às 17h. O período para recurso é de 12 a 14 de junho.CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA DE TRIBUNA (RESULTADO DA PROVA DE TRIBUNA)
EM ORDEM ALFABÉTICA
Cargo: DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADONúmero Nome Documento Média Tribuna
0004472g ALCINDO PEREIRA NETO 0000000520299176 6.13
0003086h AMANDA RODRIGUES DA GAMA 0000001078366951 8.70
0001521a ANA JULIA SILVA BARBOSA 0000000015924689 9.73
0002845j ANDERSON RAFAEL RODER 0000005098025991 8.43
0001223d ANDRE PINHEIRO CRUZ 0000000004177920 7.28
0003446a ANDREIA BASSANEZI DOS SANTOS 0000002102441496 8.28
0002064d ANDREIA REZENDE TINANO 000000MG14497952 6.73
0002963e ANTONIO TREVISAN FREGAPANE (SUB JUDICE) 0000004083905705 8.85
0004789c BERNARDO CARDONE FOSSATI 0000006073679307 9.38
0003326b BIANCA FRANCINI DULLIUS 0000008083070139 8.05
0003270a BIBIANA VERISSIMO BERNARDES 0000001080102138 7.63
0003449g BILLI CASSIANO SCHERER 0000001067501716 9.10
0001768b BRUNA BRUM BETIOLLO 0000001099170531 9.48
0003806e CAMILA OLIVEIRA MACIEL MARTINS (SUB JUDICE) 0000001094700935 7.05
0000318j CAROLINA DE AZEVEDO TATAGIBA LANNES 0000000239868706 9.83
0000553i CAROLINE DA ROSA ARAUJO 0000001077227708 8.35
0000851f CAROLINE TOURRUCOO DE ERMIDA RODRIGUES 0000000007181754 8.55
0003935e CASSIA PASSOS VIEIRA 0000005060285201 8.78
0000563a ELISA RUMI BOSNER 0000007080541051 9.20
0002441h FERNANDO GABRIEL GHIGGI 0000001112850795 9.13
0000080c FLAVIO MARTINS RODRIGUES JUNIOR 000000043512707X 9.18
0003461h GABRIELA DUARTE GONCALVES 0000008091075484 9.28
0000384a GREGORIO GIACOMO ERRICO 0000000223068362 7.10
0000624f GUILHERME ALVES CORTES DA FONSECA 0000000264913997 8.45
0004013h GUILHERME HENRIQUE MARIANI DE SOUZA (SUB JUDICE) 0000008094209551 9.25
0002560e GUSTAVO CARLOS COUTO KNOPP 0000003109249205 7.63
0001787f GUSTAVO SATT CORREA 0000003077266521 8.65
0004868j IESUS RODRIGUES CABRAL 0000005124838938 8.35
0001434f JENNIFER BORCHARTT COELHO 0000001105536898 8.85
0000569b JESSIKA DE LIMA FREIRE 0002005009187318 8.63
0005508g JOAO GABRIEL CEMIN MARQUES 0000002088147646 7.50
0001483h JOAO PEDRO GOMES DADDA 0000002099555712 9.35
0000514j JOSE SANTOS FERNANDES 0000004094924281 8.08
0000629e JULIANA MAIA ANTONIASSI 0000000097893616 8.93
0003656a KEDI LETICIA BAGETTI (SUB JUDICE) 0000003055008341 6.98
0001074b LARISSA AVENA DALL AGNOL 0000008087605161 7.88
0002576i LETICIA ALMEIDA DE LA RUE 0000001057466193 8.50
0005287f LETICIA PAROBE GIBBON 0000007078620106 7.88
0005514b LETICIA SCHARDONG GOBBI ALBUQUERQUE 0000009061398153 7.03
0001610k LETICIA SILVEIRA SEERIG (SUB JUDICE) 0000001087189633 6.90
0002578b LOURENCO BORTOLINI 0000007083374095 7.73
0002214h LUCAS MARTINS RIGHI 0000006098256339 9.33
0002698a LUIZA DA SILVA GARCIA 0000007094336646 8.65
0002933g MAISA ALVES GOMES SAMPAIO 0000000016185281 8.83
0002516b MARIANA FENALTI SALLA 0000001103222749 8.15
0002403k NATALIA MATTOS WILD SARASOL 0000007099390093 7.68
0002828j PAULA GUERRERO MOYSES 0000001090613439 8.88
0003184h POLLIANA DE ARAUJO ROCHA 0000001286738857 9.33
0002407h RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO 000000MG14016891 6.88
0001750e RAQUEL PERALVA MARTINS DE OLIVEIRA 000000MG12638415 7.45
0002832a RENATA GROETAERS DOS SANTOS 0000000271278020 6.03
0004404a RITA HELENA MONDADORI GESSINGER (SUB JUDICE) 0000001089902611 6.20
0002771g ROBERTA EIFLER BARBOSA 0000005100202448 7.20
0003850h RODRIGO AHLERT WEIRICH 0000008098825592 6.65
0003975f RODRIGO ANTOLA AITA 0000005101682473 9.13
0003787e RODRIGO VAZATTA 0000003102210121 9.48
0002354b SILVANA LECTZOW DOS SANTOS 0000008073307202 8.28
0002711k STEPHANIE ARMILIATO BALDIGEN 0000002099293744 8.33
0005304b TATHIANE CAMPOS SOARES 0000000119355824 7.90
0005030b THALES VIEIRA DOS SANTOS 0000008067624075 9.65
0001516h THIAGO ORO CAUM GONCALVES 0000004066399637 9.68
0003256g THIAGO SOARES MENDES DOS SANTOS 0000006075251345 7.55
0000177g THIAGO SOTANA PEREIRA (SUB JUDICE) 0000000082299190 6.70
0005309a VICTOR HUGO DE ALMEIDA MACHADO 0000000200226199 9.03
0003983e WILLIAM FOSTER DE ALMEIDA 0000006077844477 9.78
65 candidatos nesta opção

Voltar
CADASTRE-SE E RECEBA NOSSAS NOVIDADES

(51) 99608-7965
ENVIE UM E-MAIL

Rua General Andrade de Neves, 90 conj 83 | Centro Histórico | Porto Alegre | RS